Các Dòng Họ Việt Nam
Đăng lúc: Thứ bảy - 03/08/2013 11:48 - Người đăng bài viết: admin
Họ người Việt gồm các họ của người thuộc dân tộc Việt. Việt Nam nằm ở khu vực Đông Dương nên chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa từ Trung Quốc lẫn các nước vùng Ấn Độ hay dân tộc Chàm, cho nên họ người Việt cũng vậy.
Nhưng đa số họ được đọc trại đi cho khác với nguyên gốc để hợp với cách phát âm tiếng Việt. Tuy vậy họ người Việt không nhiều như Trung Quốc hay các nước lớn khác. Các họ lớn ở Việt Nam đa số có một triều đại trong lịch sử nước này.
Phần lớn các họ phổ biến ở Việt Nam gắn liền với các triều đại phong kiến Việt Nam. Họ phổ biến nhất của người Việt là họ Nguyễn, theo một thống kê năm 2005 thì họ này chiếm tới khoảng 38% dân số Việt Nam. Đây là họ của triều đại phong kiến Việt Nam cuối cùng, triều nhà Nguyễn. Các họ phổ biến khác như họ Trần, họ Lê, họ Lý cũng là họ của các hoàng tộc Việt Nam, đó là nhà Trần, nhà Tiền Lê - Hậu Lê và nhà Lý.
Sau đây là danh sách 14 họ phổ biến của người Việt, 14 họ này chiếm khoảng 90% dân số Việt Nam:
Họ | Tỷ lệ |
---|---|
Nguyễn | 38,4% |
Trần | 11% |
Lê | 9,5% |
Phạm | 7,1% |
Hoàng/Huỳnh | 5,1% |
Phan | 4,5% |
Vũ/Võ | 3,9% |
Đặng | 2,1% |
Bùi | 2% |
Đỗ | 1,4% |
Hồ | 1,3% |
Ngô | 1,3% |
Dương | 1% |
Lý | 0,5% |
Khoảng 10% dân số Việt Nam còn lại có các họ sau:
Khoảng 10% dân số Việt Nam còn lại có thể có các họ sau:
Họ người Việt | Họ người Việt | Họ người Việt | Họ người Việt | Họ người Việt | Họ người Việt |
---|---|---|---|---|---|
An | Ánh | Ân | Âu | Ấu | Bá |
Bạc | Bạch | Bàng | Bành | Bảo/Bửu | Bế |
Bồ | Biện | Cái | Cao | Cấn | Châu |
Chu | Chung | Cù | Ca | Cam | Cát |
Cầm | Chế | Chiêm | Chương | Chử | Cung |
Cự | Dã | Danh | Doãn | Dư | Đàm |
Đan/Đơn | Đào | Đậu | Điền | Đinh | Đoàn |
Đồng | Đổng | Đường | Giả | Giang | Giáp |
Hà | Hạ | Hàn | Hình | Hoa | Hồng |
Hứa | Khâu/Khưu | Khổng | Khu | Khuất | Khúc |
Kiều | Kim | La | Lạc | Lại | Lâm |
Liễu | Lục | Lư/Lô | Lữ/Lã | Lương | Lưu |
Ma | Mã | Mạc | Mai | Nhâm/Nhậm/Nhiệm | Nghiêm |
Ngụy | Nhữ | Nông | Ông | Phi | Phí |
Phó | Phùng | Phương | Quản | Quách | Tạ |
Tào | Tăng | Thạch | Thái | Thân | Thập |
Thế | Thi | Thôi | Tiêu | Tòng | Tôn |
Tông | Tống | Trà | Triệu | Trịnh | Trình |
Trưng | Trương | Từ | Uông | Văn | Vi |
Viên | Vương | Xa | Yên |
Theo Wikipedia
Họ và tên người Việt Nam - NXB Khoa học Xã hội (Social Sciences Publishing House)
Tác giả bài viết: Quảng Nguyện
Ý kiến bạn đọc